Preise für Entrümpelungen, Verlassenschaften & Räumungen
Entrümpelungskosten berechnen
Berechnen Sie schnell und unverbindlich einen Richtpreis für Ihre Räumung.
m²
m²
Zusätzliche Gebühr für Parkplatz: € 150
Ihr geschätzter Preis: ab
€ 0
Wählen Sie die Angaben aus und klicken Sie auf „Preis berechnen“.
| Umfang | Wenig | Normal | Viel | Messie |
|---|---|---|---|---|
| 30 m² | 649 | 1.149 | 1.349 | 1.749 |
| 40 m² | 949 | 1.449 | 1.649 | 2.049 |
| 50 m² | 1.049 | 1.549 | 1.749 | 2.149 |
| Umfang | Wenig | Normal | Viel | Messie |
|---|---|---|---|---|
| 60 m² | 1.399 | 1.949 | 2.349 | 2.819 |
| 70 m² | 1.499 | 2.049 | 2.449 | 2.919 |
| 80 m² | 1.599 | 2.149 | 2.549 | 3.019 |
| Umfang | Wenig | Normal | Viel | Messie |
|---|---|---|---|---|
| 5 m² | 199 | 299 | 399 | 499 |
| 15 m² | 399 | 499 | 599 | 699 |
| 25 m² | 699 | 799 | 899 | 999 |
| Umfang | Wenig | Normal | Viel | Messie |
|---|---|---|---|---|
| 70 m² | 1.299 | 2.149 | 2.799 | 2.999 |
| 80 m² | 1.599 | 2.449 | 3.099 | 3.299 |
| 90 m² | 1.899 | 2.749 | 3.399 | 3.599 |
| 100 m² | 2.199 | 3.049 | 3.699 | 3.899 |
Alle Preise sind Richtwerte. Der endgültige Fixpreis wird nach einer kostenlosen Besichtigung schriftlich bestätigt – ohne versteckte Zusatzkosten.
Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Umfang, Zugänglichkeit und Objektgröße variieren. Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns über verlassenschaftwien.at.